分享初级基础课程课程练习数据及课后作业
初级基础课程
章节 | 内容 | 课程时长 |
1.欢迎使用DataFocus | 1-1 何为BI | 2:07 |
1-2 企业痛点 | 2:10 | |
1-3 BI+AI | 2:28 | |
1-4 DataFocus简介 | 2:13 | |
2.DataFocus初体验 | 2-1 通用专业术语 | 4:25 |
2-2 数据聚合 | 1:14 | |
2-3 DataFocus功能界面 | 1:08 | |
2-4 简单的可视化案例 | 8:53 | |
3.搜索即分析 | 3-1 搜索页面概览 | 2:01 |
3-2 单维度、多维度分析 | 1:49 | |
3-3 日期关键词搜索 | 2:09 | |
3-4 排名关键词搜索 | 1:50 | |
3-5字符关键词搜索 | 1:19 | |
3-6 vs关键词搜索 | 2:10 | |
3-7复合关键词搜索 | 2:13 | |
3-8 固化图表 | 0:58 | |
4.图表筛选过滤 | 4-1 图表筛选 | 2:06 |
4-2 搜索式筛选 | 3:12 | |
4-3 批量筛选 | 0:36 | |
5.公式应用 | 5-1 聚合公式 | 2:13 |
5-2 转换公式 | 1:12 | |
5-3 日期公式 | 2:03 | |
5-4 混合公式 | 1:46 | |
5-5 逻辑操作 | 1:32 | |
5-6 文本操作 | 1:23 | |
5-7 公式嵌套 | 2:15 | |
5-8 复杂公式 | 2:38 | |
6.图表属性设置 | 6-1 图形属性 | 6:05 |
6-2 表格属性 | 4:19 | |
7.制作可视化大屏 | 7-1 创建数据看板 | 1:04 |
7-2 编辑数据看板 | 1:56 | |
7-3 个性化设置看板 | 2:23 | |
7-4 大屏数据洞察 | 4:37 |
暂无评论